近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
港区南麻布2丁目 | 485.95m2 333.76m2 |
8SLDK | 265,000万円 |
港区白金6丁目 | 59.71m2 89.76m2 |
3LDK | 10,800万円 |
港区三田2丁目 | 52.74m2 87.88m2 |
3LDK | 12,500万円 |
港区赤坂7丁目 | 67.87m2 102.96m2 |
5LDK | 19,500万円 |
港区白金台2丁目 | 94.03m2 106.51m2 |
3LDK | 22,000万円 |
港区西麻布3丁目 | 243.70m2 292.93m2 |
3LDK | 95,000万円 |
港区南麻布3丁目 | 98.34m2 171.20m2 |
1LDK | 35,800万円 |
港区高輪1丁目 | 63.40m2 89.26m2 |
3LDK | 15,800万円 |
港区東麻布2丁目 | 89.68m2 256.07m2 |
3LDK | 49,800万円 |
港区白金6丁目 | 104.55m2 145.86m2 |
3LDK | 15,800万円 |
港区南青山2丁目 | 215.07m2 121.50m2 |
3LDK | 32,500万円 |
港区赤坂6丁目 | 91.14m2 132.75m2 |
9LDK | 17,000万円 |
港区南麻布2丁目 | 99.18m2 153.51m2 |
4LDK | 30,000万円 |
港区南青山7丁目 | 82.64m2 161.15m2 |
4SLDK | 49,800万円 |
港区白金台5丁目 | 52.62m2 76.13m2 |
3LDK | 9,180万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
港区西麻布3丁目 | 41.61m2 | 1LDK | 9,200万円 |
港区芝浦2丁目 | 65.55m2 | 2LDK | 5,480万円 |
港区三田4丁目 | 21.00m2 | ワンルーム | 1,980万円 |
港区高輪2丁目 | 94.23m2 | 3LDK | 12,300万円 |
港区六本木7丁目 | 27.43m2 | ワンルーム | 4,300万円 |
港区港南3丁目 | 101.80m2 | 3LDK | 14,500万円 |
港区高輪1丁目 | 74.02m2 | 2LDK | 17,800万円 |
港区高輪2丁目 | 96.36m2 | 3LDK | 9,980万円 |
港区南麻布4丁目 | 18.38m2 | ワンルーム | 1,590万円 |
港区芝3丁目 | 22.40m2 | 1K | 2,980万円 |
港区芝浦2丁目 | 22.19m2 | 1K | 2,750万円 |
港区六本木7丁目 | 61.87m2 | 2LDK | 17,800万円 |
港区南麻布4丁目 | 68.74m2 | 2LDK | 6,780万円 |
港区赤坂2丁目 | 40.43m2 | 1LDK | 5,800万円 |
港区赤坂9丁目 | 21.00m2 | ワンルーム | 2,850万円 |
港区麻布永坂町 | 81.27m2 | 2LDK | 25,000万円 |
港区南麻布1丁目 | 35.87m2 | 1DK | 2,980万円 |
港区西麻布3丁目 | 65.16m2 | 1LDK | 13,980万円 |
港区芝4丁目 | 21.86m2 | ワンルーム | 1,490万円 |
港区白金4丁目 | 143.85m2 | 3LDK | 21,000万円 |
港区白金1丁目 | 101.60m2 | ワンルーム | 24,400万円 |
港区赤坂9丁目 | 14.74m2 | ワンルーム | 1,600万円 |
港区南青山6丁目 | 39.89m2 | 1LDK | 7,280万円 |
港区南青山5丁目 | 71.16m2 | 1LDK | 12,480万円 |
港区六本木7丁目 | 19.44m2 | ワンルーム | 2,000万円 |
港区赤坂9丁目 | 13.80m2 | ワンルーム | 1,350万円 |
港区高輪4丁目 | 125.17m2 | 3LDK | 35,000万円 |
港区赤坂2丁目 | 34.64m2 | 1K | 4,700万円 |
港区高輪4丁目 | 63.40m2 | 1LDK | 9,380万円 |
港区南青山7丁目 | 14.57m2 | ワンルーム | 1,590万円 |
港区赤坂6丁目 | 74.13m2 | 1SLDK | 18,480万円 |
港区海岸1丁目 | 25.13m2 | ワンルーム | 5,600万円 |
港区白金1丁目 | 53.20m2 | 1LDK | 12,780万円 |
港区芝浦1丁目 | 65.56m2 | 2LDK | 12,000万円 |
港区海岸3丁目 | 53.39m2 | 1LDK | 5,180万円 |
港区港南2丁目 | 52.25m2 | 2LDK | 4,000万円 |
港区港南4丁目 | 100.36m2 | 3LDK | 16,800万円 |
港区赤坂5丁目 | 33.03m2 | ワンルーム | 5,680万円 |
港区元麻布3丁目 | 41.86m2 | ワンルーム | 5,500万円 |
港区三田5丁目 | 19.71m2 | 1K | 2,100万円 |
港区港南4丁目 | 73.69m2 | 2LDK | 10,780万円 |
港区南麻布1丁目 | 60.18m2 | 2LDK | 6,998万円 |
港区南青山6丁目 | 20.94m2 | 1K | 3,190万円 |
港区南麻布2丁目 | 45.13m2 | 1LDK | 4,390万円 |
港区白金2丁目 | 39.08m2 | ワンルーム | 5,480万円 |
港区港南3丁目 | 63.44m2 | 2LDK | 7,390万円 |
港区白金3丁目 | 21.58m2 | ワンルーム | 2,680万円 |
港区高輪3丁目 | 116.47m2 | 3LDK | 20,000万円 |
港区東麻布2丁目 | 18.30m2 | 1K | 2,480万円 |
港区赤坂9丁目 | 35.70m2 | 1LDK | 16,000万円 |
港区麻布十番2丁目 | 48.56m2 | 1DK | 8,980万円 |
港区芝浦4丁目 | 82.17m2 | 2LDK | 10,500万円 |
港区海岸2丁目 | 56.12m2 | 1LDK | 9,190万円 |
港区南青山5丁目 | 70.38m2 | 3LDK | 8,500万円 |
港区南青山2丁目 | 234.04m2 | 3LDK | 165,000万円 |
港区白金6丁目 | 118.26m2 | 3LDK | 35,980万円 |
港区南青山7丁目 | 66.18m2 | 2LDK | 12,900万円 |
港区芝1丁目 | 55.03m2 | 2LDK | 9,700万円 |
港区南麻布1丁目 | 37.08m2 | 1LDK | 8,900万円 |
港区浜松町2丁目 | 52.09m2 | ワンルーム | 5,040万円 |
港区麻布十番2丁目 | 110.59m2 | 2LDK | 60,000万円 |
港区港南4丁目 | 80.45m2 | 2LDK | 11,980万円 |
港区港南3丁目 | 81.82m2 | 2LDK | 10,200万円 |
港区芝浦4丁目 | 49.93m2 | 2LDK | 9,580万円 |
港区虎ノ門3丁目 | 51.15m2 | 2LDK | 4,700万円 |
港区西麻布1丁目 | 25.60m2 | 1K | 4,400万円 |
港区白金台3丁目 | 54.32m2 | 1LDK | 5,980万円 |
港区港南4丁目 | 89.18m2 | 3LDK | 8,980万円 |
港区芝大門1丁目 | 20.70m2 | ワンルーム | 1,700万円 |
港区芝浦4丁目 | 54.10m2 | 1LDK | 7,290万円 |
港区南麻布2丁目 | 22.33m2 | 1K | 4,400万円 |
港区東新橋1丁目 | 109.39m2 | 2LDK | 35,000万円 |
港区芝5丁目 | 55.36m2 | 1LDK | 6,500万円 |
港区虎ノ門3丁目 | 55.00m2 | 1LDK | 10,600万円 |
港区芝浦4丁目 | 45.01m2 | 1LDK | 7,490万円 |
港区東麻布1丁目 | 32.80m2 | 1K | 6,699万円 |
港区白金1丁目 | 81.25m2 | 3LDK | 28,900万円 |
港区高輪1丁目 | 112.74m2 | 3LDK | 31,980万円 |
港区六本木3丁目 | 61.17m2 | 2LDK | 22,580万円 |
港区三田5丁目 | 58.65m2 | 2LDK | 14,600万円 |
港区白金1丁目 | 62.20m2 | 2LDK | 16,980万円 |
港区港南4丁目 | 81.76m2 | 3LDK | 12,900万円 |
港区赤坂7丁目 | 52.23m2 | 1LDK | 7,300万円 |
港区三田5丁目 | 25.48m2 | 1K | 3,960万円 |
港区六本木7丁目 | 88.37m2 | 3LDK | 12,980万円 |
港区芝浦2丁目 | 54.59m2 | 2LDK | 5,280万円 |
港区東新橋1丁目 | 43.56m2 | 1K | 9,500万円 |
港区高輪2丁目 | 82.51m2 | 2LDK | 7,480万円 |
港区三田4丁目 | 68.69m2 | 1LDK | 8,480万円 |
港区六本木7丁目 | 28.08m2 | ワンルーム | 3,180万円 |
港区白金6丁目 | 87.60m2 | 2LDK | 14,980万円 |
港区高輪4丁目 | 25.65m2 | 1K | 4,000万円 |
港区高輪1丁目 | 121.99m2 | 2SLDK | 30,000万円 |
港区白金1丁目 | 75.70m2 | 2LDK | 21,980万円 |
港区南青山4丁目 | 93.34m2 | 3LDK | 24,000万円 |
港区白金台3丁目 | 77.12m2 | 3LDK | 11,990万円 |
港区三田1丁目 | 55.70m2 | 1LDK | 14,990万円 |
港区三田5丁目 | 70.09m2 | 2LDK | 8,960万円 |
港区白金1丁目 | 50.10m2 | 1LDK | 13,980万円 |
港区芝浦4丁目 | 40.27m2 | 1LDK | 8,380万円 |
港区白金1丁目 | 57.67m2 | 2LDK | 18,200万円 |
港区芝1丁目 | 55.35m2 | 2LDK | 11,500万円 |
港区芝浦1丁目 | 55.40m2 | 1LDK | 7,180万円 |
港区海岸2丁目 | 56.12m2 | 1LDK | 7,980万円 |
港区白金台2丁目 | 20.44m2 | 1K | 3,470万円 |
港区六本木5丁目 | 75.47m2 | 1LDK | 9,980万円 |
港区南麻布2丁目 | 69.64m2 | 3LDK | 12,200万円 |
港区白金1丁目 | 56.72m2 | 2LDK | 16,800万円 |
港区芝浦1丁目 | 42.42m2 | 1LDK | 7,980万円 |
港区高輪3丁目 | 121.59m2 | 3LDK | 12,000万円 |
港区赤坂7丁目 | 19.52m2 | ワンルーム | 2,000万円 |
港区台場2丁目 | 64.24m2 | 1LDK | 8,280万円 |
港区赤坂9丁目 | 50.35m2 | 1LDK | 5,180万円 |
港区芝公園1丁目 | 51.04m2 | 1LDK | 6,380万円 |
港区新橋4丁目 | 22.76m2 | 1K | 3,680万円 |
港区高輪4丁目 | 80.28m2 | 2LDK | 7,980万円 |
港区台場2丁目 | 77.60m2 | 3LDK | 11,100万円 |
港区芝浦4丁目 | 23.50m2 | ワンルーム | 1,790万円 |
港区新橋6丁目 | 18.80m2 | ワンルーム | 1,500万円 |
港区芝4丁目 | 126.82m2 | 3LDK | 33,800万円 |
港区芝浦1丁目 | 78.18m2 | 3LDK | 15,800万円 |
港区浜松町1丁目 | 78.03m2 | 2LDK | 28,800万円 |
港区新橋4丁目 | 65.21m2 | 1LDK | 19,200万円 |
港区三田5丁目 | 35.72m2 | 1LDK | 6,990万円 |
港区白金3丁目 | 19.30m2 | ワンルーム | 1,980万円 |
港区芝浦2丁目 | 100.35m2 | 3LDK | 29,800万円 |
港区港南2丁目 | 142.29m2 | 2LDK | 33,800万円 |
港区赤坂2丁目 | 36.91m2 | 1DK | 4,850万円 |
港区赤坂8丁目 | 41.85m2 | 1LDK | 4,680万円 |
港区三田5丁目 | 54.24m2 | 1SLDK | 6,280万円 |
港区六本木2丁目 | 43.75m2 | 1DK | 5,480万円 |
港区白金1丁目 | 28.35m2 | 2DK | 1,980万円 |
港区六本木7丁目 | 70.57m2 | 2LDK | 13,880万円 |
港区南青山2丁目 | 33.56m2 | 1DK | 4,860万円 |
港区白金1丁目 | 60.46m2 | 1LDK | 13,800万円 |
港区南青山5丁目 | 35.19m2 | ワンルーム | 4,980万円 |
港区白金台4丁目 | 62.94m2 | 1LDK | 7,480万円 |
港区芝浦4丁目 | 40.65m2 | 1LDK | 4,499万円 |
港区高輪3丁目 | 77.35m2 | 2LDK | 7,780万円 |
港区芝浦1丁目 | 21.02m2 | 1K | 2,280万円 |
港区南青山2丁目 | 67.61m2 | 2LDK | 13,200万円 |
港区麻布十番3丁目 | 14.64m2 | ワンルーム | 1,600万円 |
港区白金台3丁目 | 44.56m2 | 2DK | 5,180万円 |
港区高輪2丁目 | 34.73m2 | 1DK | 4,000万円 |
港区南麻布2丁目 | 31.84m2 | 1DK | 4,850万円 |
港区南麻布2丁目 | 58.11m2 | 2LDK | 7,980万円 |
港区赤坂6丁目 | 76.04m2 | 3LDK | 18,000万円 |
港区白金6丁目 | 76.73m2 | 3LDK | 15,500万円 |
港区三田5丁目 | 22.09m2 | 1K | 2,350万円 |
港区高輪2丁目 | 40.84m2 | 1LDK | 5,780万円 |
港区白金2丁目 | 92.74m2 | 2SLDK | 7,980万円 |
港区西麻布1丁目 | 13.61m2 | ワンルーム | 1,480万円 |
港区南青山2丁目 | 85.34m2 | 2LDK | 35,000万円 |
港区南麻布2丁目 | 58.08m2 | 2LDK | 8,500万円 |
港区南麻布2丁目 | 58.08m2 | 2LDK | 9,150万円 |
港区三田1丁目 | 105.66m2 | 3LDK | 46,800万円 |
港区赤坂4丁目 | 131.01m2 | 2LDK | 65,000万円 |
港区虎ノ門4丁目 | 86.37m2 | 3LDK | 45,000万円 |
港区白金1丁目 | 55.89m2 | 2LDK | 15,000万円 |
港区白金1丁目 | 77.92m2 | 3LDK | 24,700万円 |
港区六本木7丁目 | 35.57m2 | 1K | 8,180万円 |
港区元麻布3丁目 | 136.30m2 | 3LDK | 77,000万円 |
港区東麻布1丁目 | 26.08m2 | 1K | 4,880万円 |
港区赤坂2丁目 | 50.00m2 | 1LDK | 14,100万円 |
港区白金2丁目 | 179.83m2 | 2LDK | 28,000万円 |
港区南青山5丁目 | 224.55m2 | 3LDK | 140,000万円 |
港区白金4丁目 | 38.40m2 | 1LDK | 4,880万円 |
港区港南4丁目 | 51.06m2 | 1LDK | 7,600万円 |
港区南青山6丁目 | 72.92m2 | 2SLDK | 24,500万円 |
港区南麻布2丁目 | 21.62m2 | 1K | 2,800万円 |
港区港南4丁目 | 85.99m2 | 3LDK | 14,380万円 |
港区南青山4丁目 | 65.41m2 | 2LDK | 13,000万円 |
港区芝浦4丁目 | 38.52m2 | 2DK | 2,750万円 |
港区三田4丁目 | 27.36m2 | 1LDK | 2,480万円 |
港区南麻布3丁目 | 81.43m2 | 2SLDK | 9,580万円 |
港区高輪1丁目 | 44.87m2 | 1LDK | 3,688万円 |
港区西麻布4丁目 | 30.70m2 | ワンルーム | 4,900万円 |
港区高輪4丁目 | 26.66m2 | 2K | 3,430万円 |
港区芝公園2丁目 | 48.60m2 | 2LDK | 4,080万円 |
港区西麻布1丁目 | 20.97m2 | ワンルーム | 1,900万円 |
港区白金台3丁目 | 31.65m2 | 1DK | 5,580万円 |
港区芝3丁目 | 75.94m2 | 2LDK | 16,980万円 |
港区三田1丁目 | 20.44m2 | 1K | 2,450万円 |
港区三田4丁目 | 80.37m2 | 3LDK | 15,600万円 |
港区港南2丁目 | 42.99m2 | 1LDK | 6,780万円 |
港区芝1丁目 | 90.16m2 | 3LDK | 21,500万円 |
港区芝浦2丁目 | 35.34m2 | 1LDK | 2,980万円 |
港区高輪2丁目 | 21.75m2 | 1K | 2,700万円 |
港区高輪2丁目 | 57.13m2 | 1SLDK | 8,980万円 |
港区赤坂7丁目 | 24.69m2 | ワンルーム | 2,500万円 |
港区南青山6丁目 | 53.46m2 | 1LDK | 7,500万円 |
港区東麻布1丁目 | 70.09m2 | 2LDK | 15,800万円 |
港区三田1丁目 | 45.96m2 | 1LDK | 6,490万円 |
港区芝大門2丁目 | 56.44m2 | 1LDK | 4,750万円 |
港区白金3丁目 | 27.63m2 | ワンルーム | 3,480万円 |
港区三田4丁目 | 25.11m2 | 1K | 4,200万円 |
港区元赤坂1丁目 | 45.90m2 | 1DK | 7,200万円 |
港区白金台2丁目 | 31.74m2 | 1DK | 4,280万円 |
港区南青山6丁目 | 26.97m2 | ワンルーム | 2,490万円 |
港区虎ノ門3丁目 | 42.08m2 | 1DK | 8,500万円 |
港区芝3丁目 | 22.40m2 | 1K | 3,250万円 |
港区高輪3丁目 | 24.41m2 | 1K | 3,980万円 |
港区港南4丁目 | 64.68m2 | 1LDK | 7,980万円 |
港区港南4丁目 | 76.67m2 | 3LDK | 9,980万円 |
港区赤坂8丁目 | 30.37m2 | 1DK | 2,700万円 |
港区赤坂9丁目 | 22.20m2 | ワンルーム | 2,180万円 |
港区三田5丁目 | 78.77m2 | 3LDK | 21,000万円 |
港区虎ノ門1丁目 | 72.65m2 | 2LDK | 21,600万円 |
港区南青山7丁目 | 41.52m2 | 1LDK | 11,700万円 |
港区南麻布5丁目 | 34.96m2 | 2DK | 3,800万円 |
港区芝1丁目 | 21.60m2 | 1K | 2,300万円 |
港区高輪3丁目 | 45.95m2 | 1LDK | 9,800万円 |
港区南麻布1丁目 | 30.95m2 | ワンルーム | 3,100万円 |
港区麻布十番2丁目 | 55.49m2 | 1LDK | 10,500万円 |
港区赤坂7丁目 | 44.20m2 | 1LDK | 6,180万円 |
港区赤坂7丁目 | 23.49m2 | ワンルーム | 3,580万円 |
港区西麻布1丁目 | 31.16m2 | 1K | 3,960万円 |
港区芝大門1丁目 | 56.88m2 | 1LDK | 3,800万円 |
港区麻布十番3丁目 | 19.31m2 | ワンルーム | 2,980万円 |
港区三田1丁目 | 20.16m2 | 1K | 2,880万円 |
港区新橋4丁目 | 26.00m2 | 1K | 3,980万円 |
港区白金台4丁目 | 62.94m2 | 2LDK | 7,498万円 |
港区六本木3丁目 | 58.37m2 | 1SLDK | 10,900万円 |
港区白金1丁目 | 75.83m2 | 2LDK | 22,280万円 |
港区麻布十番3丁目 | 30.75m2 | ワンルーム | 4,500万円 |
港区赤坂6丁目 | 77.45m2 | 1SLDK | 17,800万円 |
港区白金3丁目 | 40.99m2 | 1DK | 4,980万円 |
港区赤坂6丁目 | 115.50m2 | 2LDK | 32,800万円 |
港区赤坂9丁目 | 22.40m2 | ワンルーム | 2,080万円 |
港区西麻布3丁目 | 41.67m2 | 1LDK | 7,980万円 |
港区麻布狸穴町 | 50.15m2 | 1SLDK | 8,380万円 |
港区三田5丁目 | 23.56m2 | 1K | 4,480万円 |
港区芝浦2丁目 | 60.94m2 | 2LDK | 5,790万円 |
港区南青山6丁目 | 50.96m2 | 1LDK | 8,800万円 |
港区東麻布1丁目 | 50.90m2 | 2LDK | 4,980万円 |
港区白金台3丁目 | 51.84m2 | 3LDK | 5,150万円 |
港区海岸3丁目 | 53.39m2 | 1LDK | 5,700万円 |
港区高輪3丁目 | 45.95m2 | 1LDK | 8,990万円 |
港区六本木6丁目 | 35.58m2 | 1K | 17,000万円 |
港区南青山2丁目 | 85.30m2 | 2LDK | 32,400万円 |
港区芝浦2丁目 | 58.70m2 | 2LDK | 8,450万円 |
港区東麻布1丁目 | 25.71m2 | 1K | 3,900万円 |
港区六本木4丁目 | 47.93m2 | 1LDK | 5,180万円 |
港区赤坂7丁目 | 80.69m2 | ワンルーム | 6,980万円 |
港区六本木5丁目 | 29.80m2 | ワンルーム | 4,290万円 |
港区麻布十番2丁目 | 47.50m2 | 1DK | 9,980万円 |
港区高輪1丁目 | 81.99m2 | 2LDK | 16,480万円 |
港区三田3丁目 | 32.47m2 | ワンルーム | 4,380万円 |
港区芝浦1丁目 | 26.00m2 | 1K | 3,250万円 |
港区三田4丁目 | 28.07m2 | ワンルーム | 2,780万円 |
港区赤坂2丁目 | 20.86m2 | 1K | 3,500万円 |
港区海岸1丁目 | 26.31m2 | ワンルーム | 3,780万円 |
港区南青山7丁目 | 105.97m2 | 3LDK | 29,000万円 |
港区西麻布2丁目 | 53.43m2 | 2LDK | 8,300万円 |
港区六本木7丁目 | 44.30m2 | 1LDK | 8,480万円 |
港区海岸3丁目 | 53.62m2 | 2LDK | 6,480万円 |
港区海岸3丁目 | 25.83m2 | 1K | 3,600万円 |
港区三田5丁目 | 29.16m2 | ワンルーム | 2,980万円 |
港区白金台2丁目 | 44.95m2 | 1LDK | 8,900万円 |
港区芝1丁目 | 15.12m2 | ワンルーム | 1,550万円 |
港区台場2丁目 | 40.61m2 | ワンルーム | 5,480万円 |
港区浜松町1丁目 | 24.94m2 | ワンルーム | 1,680万円 |
港区六本木5丁目 | 17.29m2 | ワンルーム | 1,850万円 |
港区東麻布2丁目 | 18.96m2 | ワンルーム | 2,800万円 |
港区六本木5丁目 | 37.95m2 | ワンルーム | 3,780万円 |
港区南青山4丁目 | 14.48m2 | ワンルーム | 1,860万円 |
港区芝浦4丁目 | 57.71m2 | 1LDK | 7,980万円 |
港区三田5丁目 | 33.20m2 | 1LDK | 4,490万円 |
港区南麻布1丁目 | 33.40m2 | 2K | 2,800万円 |
港区芝5丁目 | 30.00m2 | ワンルーム | 2,800万円 |
港区芝浦4丁目 | 47.25m2 | 1LDK | 9,080万円 |
港区港南4丁目 | 88.43m2 | 3LDK | 8,980万円 |
港区白金3丁目 | 40.52m2 | 1LDK | 3,280万円 |
港区芝大門2丁目 | 25.86m2 | 1K | 3,300万円 |
港区西麻布4丁目 | 54.09m2 | 2LDK | 9,300万円 |
港区六本木7丁目 | 115.34m2 | 3LDK | 15,000万円 |
港区港南4丁目 | 68.08m2 | 2LDK | 10,180万円 |
港区赤坂6丁目 | 40.49m2 | 1LDK | 13,880万円 |
港区南麻布1丁目 | 25.06m2 | ワンルーム | 1,800万円 |
港区白金1丁目 | 90.41m2 | 2LDK | 31,000万円 |
港区海岸2丁目 | 62.32m2 | 2LDK | 10,490万円 |
港区六本木4丁目 | 53.55m2 | 1SLDK | 4,980万円 |
港区台場2丁目 | 70.26m2 | 3LDK | 8,300万円 |
港区南麻布2丁目 | 56.44m2 | 2LDK | 8,800万円 |
港区白金台3丁目 | 75.24m2 | 2LDK | 13,800万円 |
港区三田3丁目 | 47.85m2 | 1LDK | 4,980万円 |
港区東新橋1丁目 | 91.86m2 | 2LDK | 25,980万円 |
港区白金2丁目 | 151.84m2 | 3LDK | 35,900万円 |
港区港南4丁目 | 84.26m2 | 3LDK | 9,980万円 |
港区南麻布2丁目 | 20.10m2 | 1K | 2,780万円 |
港区高輪3丁目 | 84.32m2 | 3LDK | 20,800万円 |
港区麻布十番2丁目 | 25.84m2 | ワンルーム | 3,600万円 |
港区港南4丁目 | 100.36m2 | 3LDK | 17,000万円 |
港区麻布十番1丁目 | 25.05m2 | 1DK | 3,150万円 |
港区白金1丁目 | 71.05m2 | 3LDK | 13,000万円 |
港区赤坂6丁目 | 58.60m2 | 2LDK | 14,800万円 |
港区高輪1丁目 | 30.77m2 | 1LDK | 2,999万円 |
港区白金3丁目 | 33.76m2 | 1DK | 2,600万円 |
港区芝浦2丁目 | 42.15m2 | 1LDK | 3,980万円 |
港区虎ノ門3丁目 | 51.30m2 | 2LDK | 8,570万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
港区赤坂6丁目 | 91.14m2 | 616.7万円 | 17,000万円 |
港区六本木7丁目 | 80.89m2 | 1,295.6万円 | 31,700万円 |
港区南青山4丁目 | 59.31m2 | 1,293.2万円 | 23,200万円 |
港区南麻布1丁目 | 109.09m2 | 1,000.1万円 | 33,000万円 |
港区白金台4丁目 | 52.98m2 | 748.8万円 | 12,000万円 |
港区高輪1丁目 | 64.73m2 | 812.1万円 | 15,900万円 |
港区西麻布4丁目 | 53.22m2 | 1,304.5万円 | 21,000万円 |
港区南麻布3丁目 | 54.57m2 | 1,017.8万円 | 16,800万円 |
港区元麻布1丁目 | 156.99m2 | 3,685.1万円 | 175,000万円 |
港区高輪4丁目 | 119.15m2 | 743.6万円 | 26,800万円 |
港区白金5丁目 | 93.58m2 | 406.3万円 | 11,500万円 |
港区六本木7丁目 | 135.45m2 | 1,098.3万円 | 45,000万円 |
港区西麻布3丁目 | 250.99m2 | 1,304.0万円 | 99,000万円 |
港区白金5丁目 | 85.92m2 | 467.5万円 | 12,150万円 |
戸建販売例
所在地:港区南麻布2丁目 土地面積:485.95m2 建物面積:333.76m2 間取り:8SLDK 価格:265,000万円 |
所在地:港区白金6丁目 土地面積:59.71m2 建物面積:89.76m2 間取り:3LDK 価格:10,800万円 |
所在地:港区三田2丁目 土地面積:52.74m2 建物面積:87.88m2 間取り:3LDK 価格:12,500万円 |
所在地:港区赤坂7丁目 土地面積:67.87m2 建物面積:102.96m2 間取り:5LDK 価格:19,500万円 |
所在地:港区白金台2丁目 土地面積:94.03m2 建物面積:106.51m2 間取り:3LDK 価格:22,000万円 |
所在地:港区西麻布3丁目 土地面積:243.7m2 建物面積:292.93m2 間取り:3LDK 価格:95,000万円 |
所在地:港区南麻布3丁目 土地面積:98.34m2 建物面積:171.2m2 間取り:1LDK 価格:35,800万円 |
所在地:港区高輪1丁目 土地面積:63.4m2 建物面積:89.26m2 間取り:3LDK 価格:15,800万円 |
所在地:港区東麻布2丁目 土地面積:89.68m2 建物面積:256.07m2 間取り:3LDK 価格:49,800万円 |
所在地:港区白金6丁目 土地面積:104.55m2 建物面積:145.86m2 間取り:3LDK 価格:15,800万円 |
所在地:港区南青山2丁目 土地面積:215.07m2 建物面積:121.5m2 間取り:3LDK 価格:32,500万円 |
所在地:港区赤坂6丁目 土地面積:91.14m2 建物面積:132.75m2 間取り:9LDK 価格:17,000万円 |
所在地:港区南麻布2丁目 土地面積:99.18m2 建物面積:153.51m2 間取り:4LDK 価格:30,000万円 |
所在地:港区南青山7丁目 土地面積:82.64m2 建物面積:161.15m2 間取り:4SLDK 価格:49,800万円 |
所在地:港区白金台5丁目 土地面積:52.62m2 建物面積:76.13m2 間取り:3LDK 価格:9,180万円 |
マンション販売例
所在地:港区西麻布3丁目 専有面積:41.61m2 間取り:1LDK 価格:9,200万円 |
所在地:港区芝浦2丁目 専有面積:65.55m2 間取り:2LDK 価格:5,480万円 |
所在地:港区三田4丁目 専有面積:21m2 間取り:ワンルーム 価格:1,980万円 |
所在地:港区高輪2丁目 専有面積:94.23m2 間取り:3LDK 価格:12,300万円 |
所在地:港区六本木7丁目 専有面積:27.43m2 間取り:ワンルーム 価格:4,300万円 |
所在地:港区港南3丁目 専有面積:101.8m2 間取り:3LDK 価格:14,500万円 |
所在地:港区高輪1丁目 専有面積:74.02m2 間取り:2LDK 価格:17,800万円 |
所在地:港区高輪2丁目 専有面積:96.36m2 間取り:3LDK 価格:9,980万円 |
所在地:港区南麻布4丁目 専有面積:18.38m2 間取り:ワンルーム 価格:1,590万円 |
所在地:港区芝3丁目 専有面積:22.4m2 間取り:1K 価格:2,980万円 |
所在地:港区芝浦2丁目 専有面積:22.19m2 間取り:1K 価格:2,750万円 |
所在地:港区六本木7丁目 専有面積:61.87m2 間取り:2LDK 価格:17,800万円 |
所在地:港区南麻布4丁目 専有面積:68.74m2 間取り:2LDK 価格:6,780万円 |
所在地:港区赤坂2丁目 専有面積:40.43m2 間取り:1LDK 価格:5,800万円 |
所在地:港区赤坂9丁目 専有面積:21m2 間取り:ワンルーム 価格:2,850万円 |
所在地:港区麻布永坂町 専有面積:81.27m2 間取り:2LDK 価格:25,000万円 |
所在地:港区南麻布1丁目 専有面積:35.87m2 間取り:1DK 価格:2,980万円 |
所在地:港区西麻布3丁目 専有面積:65.16m2 間取り:1LDK 価格:13,980万円 |
所在地:港区芝4丁目 専有面積:21.86m2 間取り:ワンルーム 価格:1,490万円 |
所在地:港区白金4丁目 専有面積:143.85m2 間取り:3LDK 価格:21,000万円 |
所在地:港区白金1丁目 専有面積:101.6m2 間取り:ワンルーム 価格:24,400万円 |
所在地:港区赤坂9丁目 専有面積:14.74m2 間取り:ワンルーム 価格:1,600万円 |
所在地:港区南青山6丁目 専有面積:39.89m2 間取り:1LDK 価格:7,280万円 |
所在地:港区南青山5丁目 専有面積:71.16m2 間取り:1LDK 価格:12,480万円 |
所在地:港区六本木7丁目 専有面積:19.44m2 間取り:ワンルーム 価格:2,000万円 |
所在地:港区赤坂9丁目 専有面積:13.8m2 間取り:ワンルーム 価格:1,350万円 |
所在地:港区高輪4丁目 専有面積:125.17m2 間取り:3LDK 価格:35,000万円 |
所在地:港区赤坂2丁目 専有面積:34.64m2 間取り:1K 価格:4,700万円 |
所在地:港区高輪4丁目 専有面積:63.4m2 間取り:1LDK 価格:9,380万円 |
所在地:港区南青山7丁目 専有面積:14.57m2 間取り:ワンルーム 価格:1,590万円 |
所在地:港区赤坂6丁目 専有面積:74.13m2 間取り:1SLDK 価格:18,480万円 |
所在地:港区海岸1丁目 専有面積:25.13m2 間取り:ワンルーム 価格:5,600万円 |
所在地:港区白金1丁目 専有面積:53.2m2 間取り:1LDK 価格:12,780万円 |
